In onderstaande tabel is aangegeven welke proef, in welke maand verreden behoort te worden. Deze tabel in ingegaan per 2006.
| Maand | B | B Indoor | L | M Enkelspan | M Meerspan |
| Januari | 74-76 | 75-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| Februari | 76-74 | 77-75 | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
| Maart | 74-76 | 75-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| April | 76-74 | | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
| Mei | 74-76 | | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| Juni | 76-74 | | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
| Juli | 74-76 | | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| Augustus | 76-74 | | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
| September | 74-76 | | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| Oktober | 76-74 | 77-75 | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
| November | 74-76 | 75-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
| December | 76-74 | 77-75 | 79-78 | 81-80 | 83-82 |
Opmerking:
Er worden steeds twee proeven vermeld. De eerstvermelde proef is de verplichte proef voor de betreffende maand.
De tweede proef mag gereden worden als het vraagprogramma het toelaat om een tweede proef te rijden.