Wintercompetitie 2006 - 2007
| Startlijst | Wedstrijd: | Indoormarathon |
|
| Datum: | 29 oktober 2006 |
| Startnummer | Naam | Categorie | Starttijd Manche 1 |
| 01 | J. Nooter | Pony - Dubbelspan | 12:00 |
| 02 | A. van Turnhout | Pony - Enkelspan | 12:05 |
| 03 | H. van de Berk | Pony - Dubbelspan | 12:10 |
| 04 | G. Veenstra | Pony - Enkelspan | 12:15 |
| 05 | P. Slob | Pony - Enkelspan | 12:20 |
| 06 | D. van Drongelen | Paard – Enkelspan | 12:25 |
| 07 | B. Herben | Pony - Enkelspan | 12:30 |
| 08 | P. Douma | Pony - Dubbelspan | 12:35 |
| 09 | J. van den Heijkant | Pony - Dubbelspan | 12:40 |
| 10 | J. Geerling | Paard - Enkelspan | 12:45 |
| 11 | K.G. de Jong | Pony - Enkelspan | 12:50 |
| 12 | J. Scholten | Paard - Enkelspan | 12:55 |
| 13 | J. Oosterkamp | Paard - Enkelspan | 13:00 |
De indoorwedstrijd wordt in 2 manches verreden. Manche 1 begint om 12:00 uur. Manche 2 begint om 14:00 uur. De barrage wordt om 15:30 gereden.
De starttijden van manche 1 zijn bij benadering. De volgorde is vast, maar er kan ingelopen worden. Zorg ervoor dat je ruim op tijd startklaar bent.
De startlijst van de 2de manche wordt bepaald door de klassering in de 1ste manche. Degene met de meeste strafpunten uit de 1ste manche start als eerste en degene met de minste strafpunten start als laatste.
De 5 deelnemers die over beide manches de minste strafpunten hebben, rijden een barrage. Dit ook weer in aflopende volgorde van strafpunten.